Grupper
Grupp 1
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Haag Lotta Lundgren Erik Haag och Lotta Lundgren | 2 | 2 | 0 | 84 |
| 2 | Ayan Jamal Warsame Bengt Skött Ayan Jamal Warsame och Bengt Skött | 2 | 1 | 1 | 73 |
| 3 | Gry Forssell Jonas Rhodiner Gry Forssell och Jonas Rhodiner | 2 | 0 | 2 | 72 |
Grupp 2
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Isobel Hadley-Kamptz Kalle Lind Isobel Hadley-Kamptz och Kalle Lind | – | – | – | – |
| – | Karin Magnusson Nils Holmqvist Karin Magnusson och Nils Holmqvist | – | – | – | – |
| – | Malin Persson Giolito Ola Söderholm Malin Persson Giolito och Ola Söderholm | – | – | – | – |
Grupp 3
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Andrev Walden Kristoffer "K" Svensson Andrev Walden och Kristoffer "K" Svensson | – | – | – | – |
| – | Assia Dahir Kalle Berg Assia Dahir och Kalle Berg | – | – | – | – |
| – | Hanna Lublin Niklasson Kirsty Armstrong Hanna Lublin Niklasson och Kirsty Armstrong | – | – | – | – |
Grupp 4
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Amy Deasismont Uje Brandelius Amy Deasismont och Uje Brandelius | – | – | – | – |
| – | Axel Åhman Jakob Norrgård Axel Åhman och Jakob Norrgård | – | – | – | – |
| – | Johan Hurtig Johanna Wagrell Johan Hurtig och Johanna Wagrell | – | – | – | – |
S spelade avsnitt · V vinster · F förluster · P poäng. Kolumnerna fylls i när avsnittens resultat är kända. Lagen rangordnas efter vinster och sedan poäng; lag som inte har spelat än står i bokstavsordning, utan placering.