Grupper
Grupp 1
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayan Jamal Warsame Bengt Skött Ayan Jamal Warsame och Bengt Skött | – | – | – | – |
| 2 | | – | – | – | – |
| 3 | | – | – | – | – |
Grupp 2
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | – | – | – | – |
| 2 | | – | – | – | – |
| 3 | | – | – | – | – |
Grupp 3
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | – | – | – | – |
| 2 | Assia Dahir Kalle Berg Assia Dahir och Kalle Berg | – | – | – | – |
| 3 | Hanna Lublin Niklasson Kirsty Armstrong Hanna Lublin Niklasson och Kirsty Armstrong | – | – | – | – |
Grupp 4
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | F | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | – | – | – | – |
| 2 | | – | – | – | – |
| 3 | Johan Hurtig Johanna Wagrell Johan Hurtig och Johanna Wagrell | – | – | – | – |
S spelade avsnitt · V vinster · F förluster · P poäng. Kolumnerna fylls i när avsnitten har sänts; tills dess står lagen i alfabetisk ordning.