Grupper
Grupp 1
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | O | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Haag Lotta Lundgren Erik Haag och Lotta Lundgren | 2 | 2 | 0 | 0 | 84 |
| 2 | Ayan Jamal Warsame Bengt Skött Ayan Jamal Warsame och Bengt Skött | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 |
| 3 | Gry Forssell Jonas Rhodiner Gry Forssell och Jonas Rhodiner | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 |
Grupp 2
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | O | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isobel Hadley-Kamptz Kalle Lind Isobel Hadley-Kamptz och Kalle Lind | 2 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| 2 | Malin Persson Giolito Ola Söderholm Malin Persson Giolito och Ola Söderholm | 2 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 3 | Karin Magnusson Nils Holmqvist Karin Magnusson och Nils Holmqvist | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 |
Grupp 3
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | O | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Lublin Niklasson Kirsty Armstrong Hanna Lublin Niklasson och Kirsty Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 2 | Andrev Walden Kristoffer "K" Svensson Andrev Walden och Kristoffer "K" Svensson | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| – | Kalle Berg Tina Thörner Kalle Berg och Tina Thörner | – | – | – | – | – |
Grupp 4
3 lag · 6 deltagare| Placering | Lag | S | V | O | F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Amy Deasismont Uje Brandelius Amy Deasismont och Uje Brandelius | – | – | – | – | – |
| – | Axel Åhman Jakob Norrgård Axel Åhman och Jakob Norrgård | – | – | – | – | – |
| – | Johan Hurtig Johanna Wagrell Johan Hurtig och Johanna Wagrell | – | – | – | – | – |
S spelade avsnitt · V vinster · O oavgjorda · F förluster · P poäng. Kolumnerna fylls i när avsnittens resultat är kända. Lagen rangordnas efter vinster, sedan färst förluster och sedan poäng; lag som inte har spelat än står i bokstavsordning, utan placering.